Уважаемые пациенты, в связи с нестабильной стоимостью медицинских материалов стоимость услуг клиники Dune Ego может меняться. Актуальные цены уточняйте по телефону 8 (383) 201-85-55
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ АТАМАНОВ В.В. | Стоимость |
---|---|
Консультация пластического хирурга | 2 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ВЕК | |
Блефаропластика верхних век | 110 000 ₽ |
Блефаропластика нижних век | 110 000 ₽ |
Блефаропластика нижних век трансконьюктивально | 110 000 ₽ |
Блефаропластика верхних и нижних век | 140 000 ₽ |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ АБРАМОВ В.А. | Стоимость |
---|---|
ПЛАСТИКА ЛИЦА | |
Блефаропластика полная | 120 000 ₽ |
Блефаропластика 1/2 | 90 000 ₽ |
Ринопластика | 307 000 ₽ |
Ринопластика (вторичная/ревизионная) | 357 000 ₽ |
Ринопластика (коррекция) | 40 000 ₽ |
Забор аутохряща (при ринопластике) | 70 000 ₽ |
Комочки Биша | 50 000 ₽ |
Липофилинг 1 зона | 30 000 ₽ |
Липофилинг лицо (парная зона) | 60 000 ₽ |
Липофилинг кисти | 50 000 ₽ |
Доплата за реоперацию | 50 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ГРУДИ | |
Маммопластика (увеличение с круглыми имплантами) | 310 000 ₽ |
Маммопластика (увеличение с анатомическими имплантами) | 320 000 ₽ |
Дополнительно: | |
коррекция ареол/сосков | 50 000 ₽ |
липофилинг 1 грудь | 40 000 ₽ |
Т-подтяжка | 90 000 ₽ |
Липофилинг молочных желез | 150 000 ₽ |
Подтяжка груди (без имплантов) | 280 000 ₽ |
Подтяжка груди 2 степени (без имплантов) | 320 000 ₽ |
Редукционная подтяжка (без имплантов) 1 степень | 320 000 ₽ |
Редукционная подтяжка (без имплантов) 2 степень | 340 000 ₽ |
Редукционная подтяжка (без имплантов) 3 степень | 380 000 ₽ |
Удаление имплантов | 100 000 ₽ |
Замена имплантов | 335 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ТЕЛА | |
Абдоминопластика 1 степень сложности | 207 000 ₽ |
Абдоминопластика 2 степень сложности | 263 000 ₽ |
Абдоминопластика 3 степень сложности | 319 000 ₽ |
Дермолипопластика (миниабдоминопластика,без переноса пупочного кольца) | 160 000 ₽ |
Брахеопластика | 200 000 ₽ |
ЛИПОСАКЦИЯ | |
Липосакция подбородка | 70 000 р. |
Липосакция холки | 70 000 р. |
Липосакция спины | 100 000 р. |
Липосакция плечей | 100 000 р. |
Липосакция живота | 120 000 р. |
Липосакция нижней части живота | 100 000 р. |
Липосакция талии/поясницы | 120 000 р. |
Липосакция лобка | 100 000 р. |
Липосакция подъягодичной области | 100 000 р. |
Липосакция наружных бёдер | 120 000 р. |
Липосакция внутренних бёдер | 120 000 р. |
Липосакция коленей | 90 000 р. |
Липосакция грудных желез | 120 000 р. |
Дополнительная зона липосакции | 60 000 р. |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ВОХМИН В.А. | Стоимость |
---|---|
ПЛАСТИКА ЛИЦА | |
Отопластика | 70 000 ₽ |
Ринопластика кончик носа | 157 000 ₽ |
Ринопластика | 207 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ГРУДИ | |
Маммопластика | 250 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ТЕЛА | |
Абдоминопластика 1 степень | 150 000 ₽ |
Абдоминопластика 2 степень | 200 000 ₽ |
Абдоминопластика 3 степень | 300 000 ₽ |
Дермолипопластика (миниабдоминопластика,без переноса пупочного кольца) | 150 000 ₽ |
ЛИПОСАКЦИЯ | |
Липосакция подбородка | 70 000 р. |
Липосакция холки | 70 000 р. |
Липосакция спины | 100 000 р. |
Липосакция плечей | 100 000 р. |
Липосакция живота | 120 000 р. |
Липосакция нижней части живота | 100 000 р. |
Липосакция талии/поясницы | 120 000 р. |
Липосакция лобка | 100 000 р. |
Липосакция подъягодичной области | 100 000 р. |
Липосакция наружных бёдер | 120 000 р. |
Липосакция внутренних бёдер | 120 000 р. |
Липосакция коленей | 90 000 р. |
Липосакция грудных желез | 120 000 р. |
Дополнительная зона липосакции | 60 000 р. |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ЕГОРОВ Д.В. | Стоимость |
---|---|
ПЛАСТИКА ГРУДИ | |
Маммопластика (увеличение с круглыми имплантами) | 310 000 ₽ |
Маммопластика (увеличение с анатомическими имплантами) | 320 000 ₽ |
Дополнительно: | |
подмышечный доступ | 20 000 ₽ |
коррекция сосков | 30 000 ₽ |
коррекция ареол | 40 000 ₽ |
Удаление имплантов | 100 000 ₽ |
Замена имплантов | 335 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ТЕЛА | |
Дермолипопластика (миниабдоминопластика,без переноса пупочного кольца) | 160 000 ₽ |
Абдоминопластика 1 степень сложности | 207 000 ₽ |
Абдоминопластика 2 степень сложности | 263 000 ₽ |
Абдоминопластика 3 степень сложности | 319 000 ₽ |
ЛИПОСАКЦИЯ | |
Липосакция подбородка | 70 000 р. |
Липосакция холки | 70 000 р. |
Липосакция спины | 100 000 р. |
Липосакция плечей | 100 000 р. |
Липосакция живота | 120 000 р. |
Липосакция нижней части живота | 100 000 р. |
Липосакция талии/поясницы | 120 000 р. |
Липосакция лобка | 100 000 р. |
Липосакция подъягодичной области | 100 000 р. |
Липосакция наружных бёдер | 120 000 р. |
Липосакция внутренних бёдер | 120 000 р. |
Липосакция коленей | 90 000 р. |
Липосакция грудных желез | 120 000 р. |
Дополнительная зона липосакции | 60 000 р. |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ИСРАЕЛЯН А.И. | Стоимость |
---|---|
Консультация пластического хирурга | 2 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ЛИЦА И ШЕИ | |
Подтяжка верхней зоны лица (подтяжка лба, бровей, височной области) | 250 000 ₽ |
Подтяжка височной области (самостоятельная операция) | 200 000 ₽ |
Дополнительно: | |
Блефаропластика верхних и нижних век | 120 000 ₽ |
Блефаропластика верхних /нижних век | 80 000 ₽ |
Подтяжка скуловой области | 150 000 ₽ |
Подтяжка средней зоны лица (подтяжка скул, нижних век) | 280 000 ₽ |
Подтяжка нижней зоны лица | 350 000 ₽ |
Дополнительно: | |
Платизма (шея) | 50 000 ₽ |
Липосакция подбородка | 50 000 ₽ |
Комплексная подтяжка лица | 600 000 ₽ |
Имплантация лицевых протезов (+цена протеза) | 155 000 ₽ |
Булхорн | 80 000 ₽ |
Комочки Биша | 60 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ВЕК | |
Блефаропластика верхних век | 140 000 ₽ |
Блефаропластика нижних век | 140 000 ₽ |
Блефаропластика верхних и нижних век | 180 000 ₽ |
Формирование складки верхнего века (изменение формы монголоидного типа верхних век) | 200 000 ₽ |
ПЛАСТИКА НОСА | |
Ринопластика (кончик носа) | 200 000 ₽ |
Ринопластика (крылья и кончик носа) | 250 000 ₽ |
Ринопластика (комплексный нос) | 350 000 ₽ |
Дополнительно Септопластика | 60 000 ₽ |
Дополнительно Септопластика+Вазотомия | 72 000 ₽ |
Ринопластика (повторная) | 400 000 ₽ |
Протезирование носа (+ цены протеза) | 150 000 ₽ |
Забор аутохряща для усиления и восстановления структур носа | 70 000 ₽ |
ПЛАСТИКА УШНЫХ РАКОВИН | |
Эстетическая отопластика | 110 000 ₽ |
Пластика мочки уха | 50 000 ₽ |
ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
Маммопластика (цена может измениться из-за стоимости имплантов) | 350 000 ₽ |
Дополнительно: | |
Подтяжка | 150 000 ₽ |
Удаление имплантов | 50 000 ₽ |
Коррекция формы ареолы и соска | 90 000 ₽ |
Липофилинг (1 грудь) | 50 000 ₽ |
Подтяжка груди (без имплантов) 1 степени | 300 000 ₽ |
Подтяжка груди (без имплантов) 2 степени | 370 000 ₽ |
Редукционная подтяжка (без имплантов) 1 степень | 330 000 ₽ |
Редукционная подтяжка (без имплантов) 2 степень | 380 000 ₽ |
Удаление имплантов (самостоятельная операция) | 150 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ЖИВОТА | |
Абдоминопластика 1 степень | 250 000 ₽ |
Абдоминопластика 2 степень | 350 000 ₽ |
Пластика пупка (изменение формы, грыжесечение) | 150 000 ₽ |
ПЛАСТИКА НОГ | |
Подтяжка бедер | 250 000 ₽ |
Протезирование ягодиц (со стоимостью имплантов) | 350 000 ₽ |
Протезирование голени (без стоимости имплантов) | 250 000 ₽ |
ЛИПОСАКЦИЯ | |
Липосакция нижняя треть лица (подбородок) | 100 000 ₽ |
Липосакция нижняя треть лица (щеки) | 100 000 ₽ |
Липосакция рук (парная зона) 1/ 2 степень | 160 000 ₽ |
Липосакия подлопаточной зоны | 100 000 ₽ |
Липосакция спины | 100 000 ₽ |
Липосакция зон живота и талии | 250 000 ₽ |
Липосакция зоны живота | 160 000 ₽ |
Липосакция зоны талии | 160 000 ₽ |
Липосакция парной зоны hip (верхняя часть ягодиц и бедра) (парная зона) | 160 000 ₽ |
Липосакция наружное бедро (парная зона) | 160 000 ₽ |
Липосакция внутреннее бедро (парная зона) | 160 000 ₽ |
Липосакция колени (парная зона) | 160 000 ₽ |
Липосакция лобка | 70 000 ₽ |
ЛИПОФИЛИНГ | |
Липофилинг (брови) | 30 000 ₽ |
Липофилинг (височная область) | 50 000 ₽ |
Липофилинг (верхние веки) | 30 000 ₽ |
Липофилинг (щеки) | 70 000 ₽ |
Липофилинг (скулы) | 80 000 ₽ |
Липофилинг (губа) | 30 000 ₽ |
Липофилинг (губы) | 50 000 ₽ |
Липофилинг (носогубные складки 1 й этап) | 70 000 ₽ |
Липофилинг (носогубные складки 2 й этап) | 50 000 ₽ |
Липофилинг (носослезные борозды) | 30 000 ₽ |
Липофилинг (контур нижней челюсти) | 80 000 ₽ |
Липофилинг (тыльная поверхность 1 кисти рук) | 60 000 ₽ |
Липофилинг (параорбитальная область) | 60 000 ₽ |
Липофилинг периоральная область (губы, носогубные борозды) | 100 000 ₽ |
Липофилинг (голени) | 200 000 ₽ |
Липофилинг (ягодицы) | 250 000 ₽ |
Липофилинг Послеоперационные (посттравматические) деформации | 50 000 ₽ |
Липофилинг 1-я степень сложности | 100 000 ₽ |
Липофилинг 2-я степень сложности | 180 000 ₽ |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ОЛЕЙНИК Е.А. | Стоимость |
---|---|
ПЛАСТИКА ЛИЦА | |
Ринопластика кончика носа | 157 000 ₽ |
Ринопластика | 207 000 ₽ |
Блефаропластика круговая | 110 000 ₽ |
Блефаропластика верхних или нижних век | 70 000 ₽ |
Липосакция подбородка | 60 000 ₽ |
Липосакция холки | 60 000 ₽ |
Фронтотемпоральный лифтинг (височный+лобный) | 110 000 ₽ |
Лифтинг "Brow lift" | 50 000 ₽ |
Лифтинг средней зоны | 150 000 ₽ |
SMAS лифтинг | 200 000 ₽ |
Платизмопластика (доп. к операции) | 50 000 ₽ |
Платизмопластика | 120 000 ₽ |
Ушивание дефектов уха (разрыв мочки, ушивание) | 25 000 ₽ |
Отопластика | 70 000 ₽ |
Комочки Биша | 70 000 ₽ |
Корреция формы губ | 70 000 ₽ |
Булхорн | 70 000 ₽ |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ СЕРГЕЕВА-ХАНСОН Е.М. | Стоимость |
---|---|
ПЛАСТИКА ЛИЦА | |
Блефаропластика круговая | 120 000 ₽ |
Блефаропластика нижних век | 90 000 ₽ |
Липосакция подбородка | 70 000 ₽ |
Лифтинг височный | 100 000 ₽ |
Лифтинг средняя зона 2 степень | 200 000 ₽ |
SMAS лифтинг (нижняя треть) | 200 000 ₽ |
Дополнительно | |
+ платизма | 50 000 ₽ |
блефаропластика 1/2 | 50 000 ₽ |
височный лифтинг | 70 000 ₽ |
"Brow lift" | 50 000 ₽ |
лазерная липосакция подбородка | 50 000 ₽ |
Ушивание дефектов уха (разрыв мочки, ушивание) | 15 000 ₽ |
Комочки Биша | 45 000 ₽ |
Корреция формы губ | 50 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ГРУДИ | |
Маммопластика (увеличение с круглыми имплантами) | 310 000 ₽ |
Маммопластика (увеличение с анатомическими имплантами) | 320 000 ₽ |
Дополнительно: | |
коррекция ареол/сосков | 50 000 ₽ |
липофилинг 1 грудь | 40 000 ₽ |
Т-подтяжка | 90 000 ₽ |
Липофилинг молочных желез | 150 000 ₽ |
Мастопексия (подтяжка без имплантов) | 250 000 ₽ |
Редукционная маммопластика (уменьшение груди) | 320 000 ₽ |
Удаление имплантов | 100 000 ₽ |
Замена имплантов | 335 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ТЕЛА | |
Абдоминопластика 1 степень | 207 000 ₽ |
Абдоминопластика 2 степень | 263 000 ₽ |
Абдоминопластика 3 степень | 319 000 ₽ |
Дермолипопластика (миниабдоминопластика,без переноса пупочного кольца) | 160 000 ₽ |
Брахеопластика | 200 000 ₽ |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ШУМАХЕР Э.Г. | Стоимость |
---|---|
ПЛАСТИКА ЛИЦА | |
Блефаропластика полная | 140 000 ₽ |
Блефаропластика 1/2 | 90 000 ₽ |
Липосакция подбородка 1 степень | 70 000 ₽ |
Липосакция холки (вдовий горб) | 90 000 ₽ |
Лифтинг височный | 100 000 ₽ |
Лифтинг средняя зона | 200 000 ₽ |
SMAS лифтинг (нижняя треть) | 300 000 ₽ |
Дополнительно | |
+ платизма | 70 000 ₽ |
блефаропластика 1/2 | 70 000 ₽ |
височный лифтинг | 70 000 ₽ |
лазерная липосакция подбородка | 50 000 ₽ |
ПЛАСТИКА ГРУДИ | |
Маммопластика (увеличение имплантами) | 320 000 ₽ |
Маммопластика (увеличение имплантами) | 320 000 ₽ |
Дополнительно: | |
коррекция ареол/сосков | 50 000 ₽ |
липофилинг 1 грудь | 50 000 ₽ |
Т-подтяжка | 90 000 ₽ |
Удаление имплантов | 50 000 ₽ |
Липофилинг молочных желез | 150 000 ₽ |
Подтяжка груди (без имплантов) | 280 000 ₽ |
Редукционная подтяжка (без имплантов) 1 степень | 340 000 ₽ |
Удаление имплантов | 100 000 ₽ |
ДРУГОЕ | |
Липофилинг 1 зона | 30 000 ₽ |
Липофилинг лицо (парная зона) | 60 000 ₽ |
Липофилинг кисти | 50 000 ₽ |